2007年全日空北京国际马拉松赛公里点位置
http://www.sports.cn/ 2007-10-09 16:51:00 中国田径协会
| 公 里 | 位置描述 | 所属路段 |
| 起 点 | 奥体西门内200米 | 奥体中心院内 |
| 1公里 | 民族园11号(警卫门口前路边沿) | 民族园路 |
| 2公里 | 七星摩根 (信息中心与水立方之间) | 民族园路 |
| 3公里 | 洼里南口车站南30米(7号电线杆) | 民族园路 |
| 4公里 | 科荟路66号灯杆(五洲大酒店指示牌)向东5米(由此向前十字路口折返) | 科荟路 |
| 5公里 | 科荟路“世奥森林公园南区一、二标段”大门正对面(103号灯杆东10米) | 科荟路 |
| 6公里 | 北辰西路与科荟路十字路口中间(东南部) | 科荟路 |
| 7公里 | “科学园南里三区305楼”以北20米(85号与87号灯杆之间) | 北辰西路 |
| 7.5公里 | “北辰西路(中华民族园)”指示牌南10米 | 北辰西路 |
| 8公里 | 盤古大观大楼前(37号灯杆) | 北辰西路 |
| 9公里 | 北辰西路与民族园路十字路口西北角(交通监控摄像头下) | 北辰西路 |
| 10公里 | 中国科学院地质与地球物理研究所大门东侧 | 北土城西路 |
| 11公里 | 花园商务会馆门前过街天桥下 | 北土城西路 |
| 12公里 | 都市丽缘美容院大门前 | 北土城西路 |
| 12.5公里 | 学知桥东侧(车行道红灯停止线) | 北土城西路 |
| 13公里 | 知春路13号门口(城隍庙小吃东40米) | 知春路 |
| 14公里 | 希格玛大厦门口东15米 | 知春路 |
| 15公里 | 知春路与科学院南路十字路口中间 | 知春路 |
| 16公里 | “中关村广场”指示牌以东10米 | 海淀南路 |
| 17公里 | 稻香园桥东侧路口(“海淀南路”路牌下) | 海淀南路 |
| 17.5公里 | 巴沟路与远大路丁字路口以西(红绿灯下) | 巴沟路 |
| 18公里 | 万城华府楼以东10米 | 巴沟路 |
| 19公里 | 北四环西路入口处(主路电子交通指示牌下) | 北四环西路 |
| 20公里 | 万泉河路入口前20米(半程由此进入万泉河路,全程继续直行) | 北四环西路 |
| 半程终点 | 稻香园桥入口处 | 万泉河路 |
| 21公里 | 中国化工大厦楼下正对 | 北四环西路 |
| 21.0975公里 | 理想国际大厦前,“中关村广场”指示牌下 | 北四环西路 |
| 22公里 | 中关村二桥东沿 | 北四环西路 |
| 22.5公里 | 中关村三桥西50米 | 北四环西路 |
| 23公里 | 保福寺桥西100米 | 北四环西路 |
| 24公里 | 北航北门西侧 | 北四环西路 |
| 25公里 | 学院桥北100米(宝岛眼镜对面) | 学院路 |
| 26公里 | 中国矿业大学东门以北50米(过街天桥以南30米) | 学清路 |
| 27公里 | 顺鸿达航空铁路售票处对过 | 学清路 |
| 27.5公里 | 北京机电研究所大门南侧 | 学清路 |
| 28公里 | 十字路口东北角(“科技财富中心”以南10米) | 学清路 |
| 29公里 | “八达岭高速入口”指示牌以北50米 | 八达岭高速附路 |
| 30公里 | 清河收费站西北100米 | 八达岭高速附路 |
| 31公里 | 京城皮肤病医院以南200米(过街天桥以北50米) | 八达岭高速附路 |
| 32公里 | 冠军城接待中心大门口东沿(北沙滩4号楼西侧) | 大屯路 |
| 32.5公里 | “北沙滩1号院21号楼”北侧对面 | 林萃路 |
| 33公里 | 林萃路与科荟路十字路口偏南 | 林萃路 |
| 34公里 | 奥运场馆区射箭场对面 | 林萃路 |
| 35公里 | 网球场北侧“奥林匹克公园网球中心”指示牌下 | 北五环附路 |
| 36公里 | 曲棍球场与网球场之间P(6)停车场大门南侧 | 北辰西路 |
| 37公里 | 奥运会开幕式运营中心指示牌北5米 | 北辰西路 |
| 37.5公里 | 117号灯杆南20米 | 北辰西路 |
| 38公里 | 大屯路与北辰西路十字路口 | 北辰西路 |
| 39公里 | 盤古大观大楼北端43号灯杆下 | 北辰西路 |
| 40公里 | 萨德尼克大酒店对面以南15米 | 北辰西路 |
| 41公里 | 奥体中心内西门内观摩区东北侧 | 奥体中心院内 |
| 42公里 | 奥体中心田径场内200米起点处 | 奥体中心院内 |
| 42.195里 | 奥体中心田径场内100米终点处 | 奥体中心院内 |





